美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 130.23 2026/03/18 N/A +19.14% +32.98% +41.82% +29.84% +44.16% +57.51% +92.14% +30.23% 12.52%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.73 2026/03/18 0.86 -0.92% -0.28% -0.23% -0.31% +3.88% +14.09% +10.37% +234.62% 1.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 54.25 2026/03/18 1.13 -3.39% +8.81% +10.72% +6.63% +33.45% +59.50% +37.56% +442.52% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.68 2026/03/18 0.96 -3.10% +9.73% +13.23% +7.22% +36.69% +52.69% +11.47% +533.56% 14.09%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.68% -6.22% +2.15% +11.86% -4.74% +183.39% 11.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 263.81 2026/03/18 0.62 -6.08% -5.19% -5.16% -4.83% +8.87% +26.53% -20.88% +163.81% 13.50%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 428.61 2026/03/18 0.55 -6.33% -1.23% -4.52% -2.08% +7.75% +12.88% -25.80% +328.61% 19.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 71.37 2026/03/18 1.01 -3.26% +9.83% +12.40% +7.09% +34.03% +55.51% +17.64% +605.20% 13.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.95 2026/03/18 0.73 -4.33% +6.04% +11.65% +5.20% +18.91% +119.02% -14.96% +209.48% 14.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.89 2026/03/18 0.78 -3.84% +11.01% +16.94% +8.43% +44.14% +76.55% +20.74% +417.78% 13.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.96 2026/03/18 1.12 -3.41% +0.87% +2.52% +0.35% +9.90% +24.28% +8.11% +209.62% 5.42%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.04 2026/03/18 1.30 -1.51% +0.22% +0.30% -0.10% +2.79% +8.91% -13.26% +96.48% 3.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.36 2026/03/18 0.20 -4.48% +1.44% +3.01% +0.31% +8.39% +39.37% +40.78% +400.10% 11.68%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.02% +2.78% +359.52% 3.46%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.77 2026/03/18 1.31 -1.93% -0.03% -0.32% -0.46% +5.18% +8.09% -13.01% +68.18% 5.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 207.62 2026/03/18 0.71 -3.06% +7.41% +7.51% +6.77% +13.83% +28.61% +7.78% +107.62% 12.75%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.53 2026/03/18 0.50 -3.30% +2.80% +7.13% +1.63% +24.11% +38.94% +19.58% +195.35% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.55 2026/03/18 2.05 -1.42% +0.07% +0.39% -0.35% +4.90% +17.46% +4.05% N/A 4.61%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.38 2026/03/18 0.56 +10.07% +31.78% +40.11% +32.78% +50.97% +86.62% +164.58% +1.49% 17.67%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】