美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 250.69 2024/09/19 N/A +3.34% +6.06% +22.05% +22.18% +33.31% +13.69% +60.35% +343.86% 12.46%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.56 2024/09/19 N/A +1.65% +2.56% +15.27% +14.46% +23.10% +20.75% +78.80% +332.56% 11.42%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 60.49 2024/09/19 N/A +1.92% +3.19% +15.62% +16.10% +23.37% +16.93% +68.54% +231.27% 12.15%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 86.05 2024/09/19 0.63 +3.70% +6.29% +16.92% +17.30% +25.27% +17.70% +81.35% +760.50% 11.84%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 73.59 2024/09/19 N/A +3.41% +7.24% +16.42% +20.46% +32.33% +36.43% +104.87% +635.90% 12.36%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 205.19 2024/09/19 N/A +3.49% +9.88% +23.44% +25.32% +38.35% +45.31% +104.11% +1,951.89% 11.98%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 333.58 2024/09/19 N/A +3.61% +7.22% +16.67% +20.83% +32.33% +33.56% +90.36% +3,235.80% 12.51%
摩根印度基金 (美元) 396.20 2024/09/19 0.00 +2.45% +7.67% +16.76% +15.21% +23.40% +17.47% +52.83% N/A 10.89%
摩根印度小型企业基金 (美元) 42.40 2024/09/19 0.00 +3.57% +10.94% +28.88% +31.19% +39.66% +32.33% +102.97% +324.00% 13.15%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 372.74 2024/09/19 0.64 +2.77% +5.10% +19.79% +25.05% +36.33% +32.35% +84.65% +272.74% 12.38%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】