美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 234.79 2025/07/21 N/A +0.93% +2.68% +6.34% -1.09% -3.20% +30.36% +61.24% +315.70% 10.09%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 410.28 2025/07/21 N/A +0.16% +3.98% +5.18% +2.53% -4.08% +33.31% +76.97% +310.28% 7.98%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.23 2025/07/21 N/A +2.66% +5.62% +4.66% -1.46% -7.47% +24.06% +67.97% +202.46% 9.23%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.71 2025/07/21 0.63 +1.32% +4.81% +7.97% +3.15% +2.65% +38.39% +87.83% +747.10% 8.06%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.39 2025/07/21 N/A +1.54% +5.03% +6.47% +0.40% +0.49% +47.44% +108.50% +603.90% 9.03%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 189.59 2025/07/21 N/A +1.63% +3.86% +5.47% +0.22% -1.52% +49.82% +108.33% +1,795.92% 9.12%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 322.78 2025/07/21 N/A +2.14% +6.56% +8.66% +3.43% +0.99% +44.38% +106.27% +3,127.84% 8.90%
摩根印度基金 (美元) 374.74 2025/07/21 0.00 +1.46% +2.79% +6.43% +1.15% -1.65% +25.61% +68.63% N/A 8.13%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.66 2025/07/21 0.00 +4.84% +6.64% +8.09% -1.15% +0.28% +39.99% +119.60% +296.60% 10.42%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.42 2025/07/21 0.64 +0.82% +3.78% +8.41% +1.24% -2.79% +43.52% +85.44% +250.42% 9.54%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】