ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 62.68 | 0.91%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.077 | -0.17%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.947 | 6.09%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 24.979 | 1.04%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 137.398 | -0.58%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.396 | -2.80%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.573 | 4.61%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 151.354 | 1.95%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.88 | 0.78%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 125.205 | 0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 10.622 | 7.14%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 74.92 | 0.64%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.292 | 12.25%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 41.183 | -3.36%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.32 | 1.29%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.066 | -15.61%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.895 | -2.99%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.88 | 3.20%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.825 | 13.41%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 428.85 | 0.78%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.903 | -22.11%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 106.518 | -0.02%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.504 | 3.97%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 596.284 | 1.63%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.88 | 0.38%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.824 | 0.63%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.86 | 19.29%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.558 | 1.23%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 90.059 | 0.32%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.448 | 0.65%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.282 | 0.62%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.962 | 0.40%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.402 | 1.10%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 72.282 | 0.58%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.996 | 0.60%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 96.362 | 0.87%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.865 | -0.01%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.64 | 0.65%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.154 | 1.12%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 165.444 | 2.27%
網易-S | NTES.NASD | 201.124 | 1.93%
按比例計,料恆指下周一低開132點,報27,254點。
AASTOCKS新聞