消閒用品 | +7.360% | +0.560% | 3.80百萬 | 2.19千萬 | 3.43 | |
|
商品槓桿 | +4.460% | -5.980% | 3.15千萬 | 4.37千萬 | 0.00 | |
|
旅遊 | +3.990% | -0.290% | 13.92億 | 13.13億 | 7.25 | |
|
水公用事業 | +3.120% | +0.260% | 1.25億 | 1.02億 | 3.79 | |
|
船舶建造 | +3.050% | -0.570% | 5.93千萬 | 1.35億 | 38.05 | |
|
視力產品 | -2.980% | -4.860% | 4.18千萬 | 4.93千萬 | 11.48 | |
|
家用電器零售 | -2.960% | +4.350% | 3.03百萬 | 8.58百萬 | 5.53 | |
|
焦煤炭開採 | -2.810% | +0.420% | 3.04千萬 | 4.60千萬 | 86.20 | |
|
衛星電訊服務 | -2.490% | +1.010% | 51.79萬 | 53.29萬 | 8.87 | |
|
工業集團企業 | -2.320% | +0.180% | 4.30千萬 | 4.94千萬 | 9.66 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.400% | -1.290% | 422.59億 | 387.34億 | 15.57 | |
|
股票 | +0.050% | -0.380% | 266.07億 | 322.83億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | +0.850% | -0.540% | 116.07億 | 116.49億 | 32.96 | |
|
綜合性銀行 | -0.220% | -0.530% | 93.30億 | 123.24億 | 7.12 | |
|
智能手機 | -1.310% | -0.780% | 70.91億 | 126.36億 | 15.32 | |
|
應用軟件 | -0.060% | +0.670% | 61.75億 | 53.29億 | 9.67 | |
|
遊戲軟件 | +0.760% | +0.280% | 42.33億 | 11.04億 | 4.45 | |
|
人壽與健康保險 | -1.200% | -1.390% | 38.24億 | 49.82億 | 5.82 | |
|
生物科技- 製藥 | +1.130% | -0.110% | 33.95億 | 35.31億 | 10.71 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +1.190% | -0.090% | 32.97億 | 45.11億 | 27.83 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/16 16:08