航空航天與國防 | -1.720% | -3.020% | 241.74億 | 313.82億 | 111.93 | |
|
農用機械 | -0.940% | -0.570% | 9.08億 | 7.38億 | 40.91 | |
|
航空貨運 | -0.440% | -2.560% | 14.98億 | 17.26億 | 37.49 | |
|
航空公司 | -3.640% | -1.650% | 47.78億 | 54.31億 | 47.97 | |
|
機場 | +0.530% | -1.580% | 6.72億 | 7.70億 | 49.89 | |
|
鋁 | -0.360% | -1.900% | 77.64億 | 103.83億 | 104.72 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.660% | -3.100% | 8.22億 | 14.87億 | 216.73 | |
|
景點 | +0.800% | +2.920% | 57.69億 | 32.53億 | 58.38 | |
|
汽車 | -0.780% | -0.850% | 257.95億 | 332.43億 | 92.68 | |
|
汽車零配件 | -0.960% | -1.930% | 503.24億 | 686.51億 | 104.19 | |
|
啤酒 | -0.350% | -0.040% | 17.58億 | 21.12億 | 26.99 | |
|
生物科技 | -0.700% | -2.250% | 93.01億 | 105.27億 | 31.89 | |
|
廣播與有線電視 | +0.090% | -0.110% | 57.74億 | 67.65億 | 27.78 | |
|
建築產品 | -0.880% | -1.910% | 44.97億 | 73.53億 | 43.21 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.110% | -0.710% | 27.46億 | 31.79億 | 107.38 | |
|
水泥 | -0.090% | -2.000% | 54.60億 | 62.50億 | 55.81 | |
|
化學原料 | -0.230% | -2.290% | 153.56億 | 194.61億 | 50.75 | |
|
化學藥 | -0.590% | -1.880% | 274.76億 | 317.94億 | 68.23 | |
|
中藥 | -0.500% | -2.250% | 114.83億 | 138.14億 | 34.02 | |
|
土木工程 | +0.040% | -2.210% | 170.23億 | 190.19億 | 32.94 | |
|
服裝服飾 | +0.990% | +0.380% | 129.77億 | 101.05億 | 45.47 | |
|
煤炭 | +0.600% | -2.920% | 121.96億 | 165.65億 | 47.97 | |
|
商業印刷 | -1.870% | -0.520% | 30.13億 | 40.57億 | 116.98 | |
|
商用貨車 | -0.870% | -2.810% | 3.67億 | 6.05億 | 8.89 | |
|
日用品經銷商 | +0.860% | -3.530% | 7.21千萬 | 9.83千萬 | 70.75 | |
|
通信終端設備 | -1.460% | -2.260% | 218.77億 | 222.21億 | 58.73 | |
|
通信傳輸設備 | +0.740% | -1.820% | 349.80億 | 319.05億 | 73.23 | |
|
其它通信設備 | -2.060% | -2.020% | 18.16億 | 23.96億 | 45.73 | |
|
綜合性資本市場 | -0.540% | -2.860% | 2.09億 | 2.81億 | 15.51 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.290% | -0.590% | 84.55億 | 71.71億 | 92.29 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.510% | -2.150% | 162.48億 | 232.32億 | 83.50 | |
|
建築裝修 | -0.150% | -1.030% | 45.61億 | 48.88億 | 51.29 | |
|
工程機械 | -0.690% | -1.590% | 87.36億 | 84.74億 | 40.56 | |
|
消費信貸 | -1.700% | -0.540% | 10.07億 | 10.29億 | 88.28 | |
|
消費電子產品 | -2.650% | -0.770% | 241.92億 | 221.23億 | 52.34 | |
|
銅 | +0.010% | -3.030% | 37.03億 | 58.78億 | 74.00 | |
|
百貨商店 | +4.910% | -0.370% | 256.49億 | 188.68億 | 74.07 | |
|
綜合性銀行 | +0.970% | -1.630% | 186.51億 | 190.32億 | 6.26 | |
|
多元化保險 | -1.130% | -3.090% | 48.78億 | 60.22億 | 12.50 | |
|
藥品經銷商 | +0.540% | -1.010% | 75.69億 | 95.70億 | 38.73 | |
|
教育服務 | +5.310% | -1.390% | 76.52億 | 74.65億 | 37.57 | |
|
電氣部件與設備 | -0.430% | -1.790% | 331.73億 | 387.95億 | 50.42 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.160% | -1.890% | 896.04億 | 1,017.93億 | 66.63 | |
|
環保工程 | -0.630% | -1.700% | 11.79億 | 17.31億 | 21.34 | |
|
環保服務 | +0.300% | -2.000% | 83.17億 | 104.84億 | 40.74 | |
|
化肥與農藥 | +0.030% | -2.370% | 100.70億 | 123.52億 | 23.77 | |
|
纖維及樹脂 | -0.130% | -1.890% | 110.45億 | 133.60億 | 51.95 | |
|
金融交易與數據 | -2.720% | -5.070% | 78.26億 | 133.94億 | 280.03 | |
|
漁業產品 | +1.180% | -3.870% | 19.00億 | 29.41億 | 59.51 | |
|
食品經銷商 | -2.590% | -4.830% | 11.72億 | 14.35億 | 33.43 | |
|
鞋類 | +0.860% | +1.890% | 19.88億 | 17.65億 | 29.35 | |
|
林業產品 | +0.580% | -1.810% | 10.78億 | 15.81億 | 98.31 | |
|
園林工程 | -1.180% | -1.790% | 46.79億 | 64.13億 | 39.46 | |
|
燃氣 | +0.320% | -2.530% | 34.24億 | 38.28億 | 21.11 | |
|
通用機械 | -0.200% | -1.800% | 460.92億 | 596.60億 | 62.31 | |
|
綜合貨品商店 | +8.130% | +2.360% | 7.02億 | 12.01億 | 26.46 | |
|
玻璃 | -2.120% | -2.560% | 11.03億 | 17.42億 | 25.95 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.620% | -2.980% | 60.76億 | 85.08億 | 46.98 | |
|
環保設備 | -0.250% | -2.420% | 28.08億 | 32.16億 | 33.75 | |
|
醫療保健機構 | +1.650% | -3.290% | 40.12億 | 40.15億 | 88.14 | |
|
醫療保健服務 | -1.200% | -2.520% | 12.92億 | 13.67億 | 25.34 | |
|
醫療保健技術 | +1.740% | -0.570% | 23.10億 | 19.30億 | 86.21 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.850% | -2.120% | 14.61億 | 13.26億 | 31.87 | |
|
重型電氣設備 | -0.870% | +0.510% | 6.79億 | 7.65億 | 31.25 | |
|
高速公路 | +2.370% | -0.770% | 49.37億 | 36.49億 | 16.68 | |
|
家庭裝飾品 | +0.630% | -1.720% | 42.73億 | 38.72億 | 35.60 | |
|
酒店 | -1.140% | -0.860% | 17.09億 | 20.15億 | 53.35 | |
|
家用電器 | -1.350% | -1.790% | 184.47億 | 225.86億 | 37.58 | |
|
家常用品 | +1.880% | -0.630% | 12.61億 | 10.08億 | 63.73 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.140% | -1.040% | 33.95億 | 30.60億 | 83.92 | |
|
水電 | +1.040% | -1.200% | 102.93億 | 84.82億 | 289.94 | |
|
大賣場與超市 | +2.380% | -1.810% | 143.52億 | 86.23億 | 48.98 | |
|
工業集團企業 | -0.050% | -1.510% | 15.60億 | 18.47億 | 66.96 | |
|
工業品貿易商 | -0.560% | -2.130% | 54.75億 | 58.73億 | 35.96 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.730% | -1.780% | 28.16億 | 24.00億 | 11.19 | |
|
互聯網信息服務 | -1.750% | -0.300% | 414.40億 | 425.80億 | 105.40 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | -0.020% | 32.33億 | 29.47億 | 65.64 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.600% | -2.150% | 488.93億 | 718.60億 | 73.67 | |
|
IT外包服務 | +1.500% | -1.900% | 81.46億 | 64.34億 | 52.82 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.440% | -1.420% | 18.21億 | 20.22億 | 13.16 | |
|
休閑設備與用品 | -1.160% | +0.710% | 126.92億 | 102.08億 | 119.62 | |
|
休閑服務 | +3.610% | +3.920% | 43.63億 | 23.50億 | 61.48 | |
|
人壽與健康保險 | +0.570% | -4.920% | 32.81億 | 48.21億 | 24.30 | |
|
畜牧產品 | -0.260% | -2.350% | 45.93億 | 60.03億 | 5.94 | |
|
物流 | -0.830% | -2.190% | 80.10億 | 97.32億 | 55.31 | |
|
市場服務 | -0.420% | -3.280% | 30.97億 | 38.06億 | 38.89 | |
|
營銷與廣告 | +0.380% | +3.080% | 425.85億 | 404.02億 | 95.09 | |
|
醫療器械 | -0.050% | -2.570% | 158.70億 | 179.74億 | 57.38 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.160% | -4.520% | 4.54億 | 5.44億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.470% | -0.690% | 43.46億 | 36.43億 | 47.99 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.690% | +0.830% | 297.25億 | 320.12億 | 157.17 | |
|
摩托車 | -2.370% | -1.540% | 8.72億 | 9.54億 | 51.27 | |
|
電影與娛樂 | +2.040% | +1.690% | 217.46億 | 168.81億 | 61.94 | |
|
多領域控股 | -1.250% | -3.150% | 3.32億 | 5.47億 | 131.67 | |
|
新能源設備 | -1.400% | -2.470% | 448.93億 | 519.23億 | 48.00 | |
|
新能源發電 | +0.430% | -1.750% | 33.96億 | 38.73億 | 15.06 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.940% | -1.820% | 28.94億 | 38.68億 | 53.53 | |
|
核電 | +2.930% | -1.350% | 27.37億 | 15.51億 | 18.67 | |
|
辦公服務與用品 | +2.040% | +0.710% | 14.72億 | 10.24億 | 51.75 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.480% | -3.440% | 1.92億 | 2.97億 | 28.21 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.460% | -2.910% | 9.14億 | 13.84億 | 7.05 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.480% | -2.620% | 17.32億 | 11.61億 | 53.63 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.410% | -0.220% | 3.63億 | 3.04億 | 28.34 | |
|
光電子器件 | -1.930% | -0.840% | 516.85億 | 502.82億 | 103.52 | |
|
其他農產品 | +0.390% | -1.980% | 101.33億 | 101.37億 | 45.54 | |
|
其他商業服務 | +0.560% | -0.570% | 210.88億 | 165.62億 | 69.18 | |
|
其他化學制品 | -0.900% | -2.250% | 189.88億 | 238.55億 | 86.35 | |
|
其他建材 | -1.490% | -2.100% | 19.11億 | 27.43億 | 37.12 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.380% | -3.310% | 27.81億 | 41.14億 | 65.78 | |
|
其他機械設備 | -1.430% | -1.830% | 446.00億 | 585.44億 | 54.18 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.290% | -2.620% | 72.66億 | 111.71億 | 67.75 | |
|
其他零售 | +1.070% | -1.300% | 90.90億 | 87.18億 | 49.43 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.480% | -2.570% | 281.64億 | 331.72億 | 59.63 | |
|
塗料塗漆 | -0.380% | -2.710% | 19.01億 | 23.81億 | 88.02 | |
|
紙材料包裝 | +0.140% | -0.480% | 36.89億 | 36.89億 | 74.63 | |
|
紙制品 | -0.100% | -0.180% | 38.94億 | 35.48億 | 24.40 | |
|
園區 | +0.010% | -3.120% | 43.85億 | 62.69億 | 27.97 | |
|
個人用品 | +0.370% | -1.400% | 42.33億 | 44.09億 | 83.66 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.630% | -2.260% | 23.71億 | 33.39億 | 26.97 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.670% | -3.070% | 71.92億 | 126.18億 | 47.99 | |
|
塑料制品 | -1.000% | -1.620% | 59.59億 | 78.11億 | 60.87 | |
|
港口 | +0.590% | -2.290% | 30.84億 | 30.12億 | 19.12 | |
|
電網 | -0.290% | -1.800% | 2.75億 | 2.09億 | 11.03 | |
|
印染化學品 | +0.420% | -1.690% | 31.98億 | 37.79億 | 179.38 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.570% | +2.800% | 6.51億 | 7.86億 | 20.86 | |
|
出版 | +1.290% | +1.610% | 127.46億 | 105.99億 | 81.13 | |
|
鐵路運輸 | +0.210% | -2.610% | 31.92億 | 33.95億 | 23.85 | |
|
鐵路設備 | +0.510% | -2.220% | 45.83億 | 51.06億 | 47.18 | |
|
稀有金屬 | -1.030% | -2.640% | 105.45億 | 126.36億 | 106.17 | |
|
房地產開發 | -0.420% | -3.100% | 217.18億 | 258.95億 | 120.26 | |
|
房地產管理與服務 | +1.460% | -1.460% | 47.09億 | 59.82億 | 37.74 | |
|
區域性銀行 | +0.520% | -2.110% | 106.71億 | 106.15億 | 6.47 | |
|
餐館 | -0.880% | +0.620% | 30.33億 | 27.87億 | 23.27 | |
|
黃酒 | +0.870% | -1.900% | 9.28億 | 7.77億 | 34.19 | |
|
公路運輸 | -1.370% | -0.840% | 23.84億 | 28.81億 | 61.57 | |
|
橡膠制品 | +0.300% | -1.460% | 17.96億 | 20.93億 | 34.75 | |
|
半導體 | -2.120% | -0.860% | 859.22億 | 792.88億 | 114.16 | |
|
船舶制造 | -0.580% | -0.780% | 37.72億 | 37.90億 | 102.55 | |
|
航運 | -0.280% | -1.440% | 53.04億 | 47.73億 | 17.57 | |
|
軟飲料 | -1.820% | -1.960% | 30.87億 | 31.32億 | 27.89 | |
|
軟件開發 | -1.450% | -2.920% | 524.00億 | 798.25億 | 84.57 | |
|
特殊消費者服務 | -1.220% | -0.270% | 3.21千萬 | 2.67千萬 | 50.38 | |
|
特殊金融服務 | +1.060% | -2.070% | 3.07億 | 3.12億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.590% | -2.190% | 124.04億 | 146.69億 | 32.28 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.590% | -1.890% | 606.55億 | 685.82億 | 119.88 | |
|
電信運營服務 | +2.150% | -0.500% | 67.29億 | 50.16億 | 19.83 | |
|
電信增值服務 | -3.360% | +2.180% | 83.01億 | 62.99億 | 99.69 | |
|
紡織品 | +1.200% | -0.180% | 61.36億 | 55.29億 | 53.82 | |
|
火電 | +1.290% | -1.840% | 76.99億 | 69.73億 | 69.05 | |
|
輪胎 | -0.270% | -1.540% | 23.95億 | 25.13億 | 19.64 | |
|
旅行社 | +0.880% | +2.170% | 54.43億 | 38.14億 | 72.93 | |
|
水務 | +0.460% | -2.400% | 21.15億 | 24.62億 | 68.01 | |
|
白酒 | -1.870% | -3.530% | 198.11億 | 247.00億 | 22.42 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.690% | -2.840% | 10.18億 | 16.84億 | 330.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/16 15:09