| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 675,096 | 762,968 | 808,654 | 904,867 | |
| 營業成本 | 489,860 | 563,060 | 586,181 | 655,775 | |
| 營業利潤 | 177,012 | 197,198 | 217,253 | 241,327 | |
| 投資收益 | - | - | - | - | |
| 營業外收支淨額 | 303 | -898 | 938 | 394 | |
| 利潤總額 | 177,315 | 196,300 | 218,191 | 241,721 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 149,370 | 161,750 | 184,341 | 199,612 | |
| 營業費用 | 12,542 | 14,084 | 15,085 | 17,665 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/17