| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 5,090,096 | 4,643,685 | 5,045,719 | 5,669,916 | |
| 營業成本 | 4,699,047 | 4,623,412 | 5,018,306 | 5,603,886 | |
| 營業利潤 | 462,143 | 277,534 | 259,924 | 216,773 | |
| 投資收益 | 198,347 | 236,818 | 224,562 | 196,207 | |
| 營業外收支淨額 | 724 | -356 | -8,001 | -6,394 | |
| 利潤總額 | 462,866 | 277,178 | 251,923 | 210,379 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 373,139 | 238,343 | 133,100 | 186,045 | |
| 營業費用 | 317,372 | 319,327 | 110,644 | 132,153 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28