| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 6,903,230 | 9,651,039 | 9,820,644 | 9,786,655 | |
| 營業成本 | 5,733,914 | 6,832,706 | 8,123,597 | 9,112,540 | |
| 營業利潤 | 1,187,465 | 2,667,824 | 1,690,923 | 487,397 | |
| 投資收益 | 36,630 | 15,058 | 16,119 | 74,819 | |
| 營業外收支淨額 | -4,281 | -9,919 | -818 | 14,775 | |
| 利潤總額 | 1,183,184 | 2,657,905 | 1,690,106 | 502,171 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 725,480 | 1,591,421 | 1,070,271 | 413,476 | |
| 營業費用 | 208,493 | 231,390 | 258,665 | 310,625 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/21