| 指數 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 上證綜指 |
| 上證綜指 | 3,971.19 | -15.03 | -0.38% | 2,100.72億 | |
| 滬深300 | 4,624.39 | -12.18 | -0.26% | 1,250.00億 |
| 深證成指 | 14,391.00 | +81.53 | +0.57% | 4,597.46億 |
| 恆生指數 | 25,612.13 | -281.41 | -1.09% | 543.86億 |
| 恆生科技指數 | 4,836.68 | -23.58 | -0.49% | 109.05億 |
| 國企指數 | 8,588.49 | -66.55 | -0.77% | 161.34億 |
|
所有本地指數最後更新於:2026/04/13 10:03;
深證成指最後更新於:2026/04/13 10:03;
其他中國指數延遲最少十五分鐘。
滬深港通成交最活躍股票/ETF 滬深港通成交最活躍股票/ETF
滬深股通截止 : 2026/04/10 |
港股股通截止 : 2026/04/10