即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 30.86 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 27,130,638,528 - 29,592,264,836 |
上市時間 | 2024/12/30 |
全球發售股數2 | 45,364,000 |
香港/公開發售股數2 | 4536400(10.00%) |
國際配售股數2 | 40827600(90.00%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 洪泰證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 長橋證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保薦人 | 招銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數32.26元計, 售股所得款項淨額約為13.02億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 |
保薦人 | 招銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 洪泰證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 長橋證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保薦人之法律顧問 | 錦天城律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 洪泰證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 長橋證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |