即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.18 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 610,548,520 - 765,772,720 |
上市時間 | 2023/07/18 |
全球發售股數2 | 137,414,000 |
香港/公開發售股數2 | 12668000(9.22%) |
國際配售股數2 | 113340236(82.48%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.33元計, 售股所得款項淨額約為1.04億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 18.44 |
15≤X<50倍 | 27.66 |
50≤X<100倍 | 36.87 |
X≥100倍 | 46.09 |
全球協調人 | 招商證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 勝利證券有限公司 |