即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 待定 | 200 | 4,343.37 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滴普科技 01384.HK | 先進硬件及軟件 | 26.66 | 200 | 5,385.77 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 三一重工 06031.HK | 重型電氣設備 | 20.3-21.3 | 200 | 4,302.97 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 劍橋科技 06166.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 50 | 3,478.73 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 八馬茶業 06980.HK | 飲品 (非酒精類) | 45-50 | 100 | 5,050.43 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
每手股數 | 400 |
招股價 | 9.94 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 20,642,653,265 - 23,639,167,448 |
上市時間 | 2025/02/12 |
全球發售股數2 | 204,272,800 |
香港/公開發售股數2 | 79306000(38.82%) |
國際配售股數2 | 103097600(50.47%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數9.31元計, 售股所得款項淨額約為19.30億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 23.29 |
50≤X<100倍 | 31.06 |
X≥100倍 | 38.82 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人之法律顧問 | 佳利(香港)律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |