即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
| Fortior 01304.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 首鋼朗澤 02553.HK | 綜合化工產品 | 14.5-18.88 | 200 | 3,814 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 極智嘉-W 02590.HK | 先進硬件及軟件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 訊眾通信 02597.HK | 電訊服務 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大眾口腔 02651.HK | 保健護理服務 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 藍思科技 06613.HK | 新一代信息技術 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 東陽光藥 06887.HK | 製藥 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股東 | 譚傳華 (67.43%) |
公司董事 | 譚傳華 (主席兼執行董事) 羅洪平 (首席執行官兼執行董事) 譚棣夫 (執行董事) 劉珂佳 (執行董事) 譚力子 (執行董事) 周錦榮 (獨立非執行董事) 劉麗婷 (獨立非執行董事) 楊天南 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳漢雲 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | 希仕廷律師行 |
核數師 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈七樓七零八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ctans.com |
電郵地址 | tmjgs@ctans.com |
電話號碼 | (86 511) 8718-6978 |
傳真號碼 | |