高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》富瑞:潤啤(00291.HK)發盈警屬預期之內 續列為首選股
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +43.920 (+3.107%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.660 (+1.612%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.110 (+1.207%) 沽空 $2.17百萬; 比率 23.578% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.310 (+0.823%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.880 (+0.816%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.670 (+1.308%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.650 (+0.572%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +1.390 (+2.937%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.530 (+1.455%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.340 (+1.156%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.140 (-1.869%) 沽空 $3.05千萬; 比率 47.614% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.060 (+0.236%) 沽空 $1.77千萬; 比率 23.593% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.580 (+1.186%) 沽空 $4.17百萬; 比率 4.514% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.430 (+0.678%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.110 (+0.188%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.120 (+0.640%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》中金:蒙牛乳業(02319.HK)春節表現好於預期 今年基本面有望逐步回暖
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.750 (+1.985%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +1.600 (+4.802%) 沽空 $1.12千萬; 比率 16.398% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.520 (+2.805%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.020 (+0.154%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.440 (+2.951%) 沽空 $3.15百萬; 比率 15.585% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.150 (+1.574%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.330 (+2.672%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價496元
伊利股份(600887.SH) +0.110 (+0.412%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.570 (+3.536%) 沽空 $8.95千萬; 比率 36.862% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.259%) 沽空 $4.34百萬; 比率 33.306% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.840 (+1.953%) 沽空 $1.79千萬; 比率 26.118% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.030 (-0.236%) 沽空 $3.50千萬; 比率 57.455% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.010 (+0.126%) 沽空 $1.08千萬; 比率 30.500% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +11.670 (+5.136%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.170 (-1.726%) 沽空 $2.31百萬; 比率 18.054% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》花旗維持華潤啤酒(00291.HK)首選「買入」評級 目標價38元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +1.920 (+0.971%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +29.200 (+7.430%) 沽空 $2.39百萬; 比率 5.983% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
洽洽食品(002557.SZ) +0.210 (+0.938%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.360 (-0.579%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.080 (+1.702%) 沽空 $4.42百萬; 比率 52.799% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.220 (+2.000%) 沽空 $2.04百萬; 比率 28.666% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.260 (+1.361%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.880 (+1.014%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.250 (+0.341%) 沽空 $90.57萬; 比率 12.174% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.950 (+2.678%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.320 (-0.867%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.130 (+1.067%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.960 (-2.281%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《盈警》華潤啤酒(00291.HK)確認商譽減值 去年可能少賺29.6%-38.6%
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -2.400 (-5.527%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.040 (-0.242%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.070 (+0.120%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》海通國際料蒙牛(02319.HK)減值出清資產進一步優化 目標價降至26.2元
萬洲國際(00288.HK) +0.170 (+1.789%) 沽空 $1.56千萬; 比率 23.574% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.580 (+2.077%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞