最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,760.27 | +136.95(+0.70%) |
國企指數 | 7,159.28 | +68.72(+0.97%) |
港中企業 | 3,671.10 | -15.09(-0.41%) |
創業板 | 17.97 | -0.34(-1.86%) |
金融分類 | 34,030.96 | -26.37(-0.08%) |
公用分類 | 34,913.37 | -6.36(-0.02%) |
地產分類 | 14,785.10 | +75.60(+0.51%) |
工商分類 | 11,182.86 | +128.90(+1.17%) |
波幅指數 | 22.24 | -0.35(-1.55%) |
恆生內銀 | 3,141.34 | +17.24(+0.55%) |
恆生內房 | 1,156.96 | -0.76(-0.07%) |
恆生內地油氣 | 1,896.78 | +31.05(+1.66%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/03 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,211.43 | -51.13(-1.57%) |
上證A股指數 | 3,366.07 | -53.69(-1.57%) |
上證B股指數 | 259.12 | -3.68(-1.40%) |
綜合指數 | 3,086.95 | -43.27(-1.38%) |
滬深300 | 3,775.16 | -45.24(-1.18%) |
上證50 | 2,587.13 | -23.21(-0.89%) |
上證180 | 8,290.61 | -97.06(-1.16%) |
上證380 | 5,147.12 | -87.92(-1.68%) |
上證紅利 | 3,105.44 | -24.57(-0.78%) |
上證中盤 | 3,802.27 | -51.97(-1.35%) |
上證180治理 | 963.07 | -7.12(-0.73%) |
上證超大盤 | 2,060.34 | -15.53(-0.75%) |
上證龍頭 | 3,147.91 | -57.05(-1.78%) |
上證商品 | 2,508.46 | -0.86(-0.03%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/03 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,732.13 | +339.86(+0.80%) |
納斯達克 | 19,621.68 | +340.89(+1.77%) |
德國DAX | 19,906.08 | -118.58(-0.59%) |
富時100 | 8,223.98 | -36.11(-0.44%) |
巴黎CAC | 7,282.22 | -111.54(-1.51%) |
日經平均 | 39,894.54 | -386.62(-0.96%) |
南韓綜合 | 2,441.92 | +42.98(+1.79%) |
台灣加權 | 22,908.30 | +76.24(+0.33%) |
澳洲普通股 | 8,511.90 | +46.90(+0.55%) |
曼谷SET | 1,384.76 | +4.91(+0.36%) |
吉隆坡綜合 | 1,629.46 | -3.41(-0.21%) |
海峽時報 | 3,801.83 | +1.02(+0.03%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/05 09:33 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/03 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,162.92 | -122.78(-1.19%) |
中證內地民營 | 1,291.32 | +12.67(+0.99%) |
中證內地國有 | 661.94 | +2.64(+0.40%) |
中證HKT內地地產 | 300.21 | -0.91(-0.30%) |
中證HKT內地消費 | 1,102.87 | +2.53(+0.23%) |
中證香港紅利 | 2,959.82 | +17.57(+0.60%) |
中證香港F50 | 1,783.39 | +3.20(+0.18%) |
中證香港中盤精選 | 2,079.38 | -7.05(-0.34%) |
中證香港內地50 | 2,380.60 | +19.89(+0.84%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/03 15:00 |