
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,544.31 | -283.47(-1.19%) |
国企指数 | 8,557.64 | -103.30(-1.19%) |
港中企业 | 3,918.48 | -21.73(-0.55%) |
创业板 | 16.40 | -0.18(-1.09%) |
金融分类 | 40,715.27 | -157.08(-0.38%) |
公用分类 | 36,923.30 | -109.36(-0.30%) |
地产分类 | 16,321.93 | -236.46(-1.43%) |
工商分类 | 13,413.08 | -225.68(-1.65%) |
波幅指数 | 23.71 | +0.05(+0.21%) |
恒生内银 | 3,766.87 | +16.77(+0.45%) |
恒生内房 | 1,257.57 | -14.70(-1.16%) |
恒生内地油气 | 1,784.71 | -10.69(-0.60%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/22 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,380.19 | -7.38(-0.22%) |
上证A股指数 | 3,542.37 | -7.80(-0.22%) |
上证B股指数 | 260.84 | -0.11(-0.04%) |
综合指数 | 3,282.80 | +6.12(+0.19%) |
沪深300 | 3,913.87 | -2.51(-0.06%) |
上证50 | 2,733.63 | +5.20(+0.19%) |
上证180 | 8,649.20 | +1.05(+0.01%) |
上证380 | 5,392.25 | -36.87(-0.68%) |
上证红利 | 3,130.20 | +3.54(+0.11%) |
上证中盘 | 3,939.01 | -1.85(-0.05%) |
上证180治理 | 1,016.12 | +2.95(+0.29%) |
上证超大盘 | 2,178.71 | +0.31(+0.01%) |
上证龙头 | 3,194.92 | -17.64(-0.55%) |
上证商品 | 2,544.06 | -26.92(-1.05%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/22 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,860.44 | -816.80(-1.91%) |
纳斯达克 | 18,925.73 | +53.09(+0.28%) |
德国DAX | 23,999.17 | -123.23(-0.51%) |
富时100 | 8,739.26 | -47.20(-0.54%) |
巴黎CAC | 7,864.44 | -46.05(-0.58%) |
日经平均 | 36,985.87 | -313.11(-0.84%) |
南韩综合 | 2,593.67 | -31.91(-1.22%) |
台湾加权 | 21,670.96 | -132.95(-0.61%) |
澳洲普通股 | 8,571.40 | -40.30(-0.47%) |
曼谷SET | 1,173.37 | -6.44(-0.55%) |
吉隆坡综合 | 1,527.02 | -17.78(-1.15%) |
海峡时报 | 3,880.09 | -2.46(-0.06%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/22 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/22 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,819.08 | +9.78(+0.09%) |
中证内地民营 | 1,560.59 | -28.76(-1.81%) |
中证内地国有 | 748.36 | -3.35(-0.45%) |
中证HKT内地地产 | 317.50 | -4.62(-1.43%) |
中证HKT内地消费 | 1,318.67 | -16.34(-1.22%) |
中证香港红利 | 3,299.98 | -12.18(-0.37%) |
中证香港F50 | 2,025.93 | -14.05(-0.69%) |
中证香港中盘精选 | 2,405.99 | -4.21(-0.17%) |
中证香港内地50 | 2,826.13 | -40.47(-1.41%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/22 15:00 |