日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股東人數 | 49,343 | 50,144 | 44,079 | 58,959 |
環比增減 | 1,856 | 801 | -6,065 | 14,880 |
環比變化 | 3.91 | 1.62 | -12.10 | 33.76 |
人均持股 | 13,862 | 13,641 | 15,517 | 11,601 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/01
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司 | 36,131.28 | 52.82% | 未變 | 流通A股 |
吐魯番金源礦冶有限責任公司 | 6,360.00 | 9.30% | 未變 | 流通A股 |
楊生榮 | 1,973.09 | 2.88% | 未變 | 流通A股 |
中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 1,818.18 | 2.66% | 未變 | 流通A股 |
中信證券股份有限公司-前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 | 986.83 | 1.44% | 283.71 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 658.84 | 0.96% | 48.70 | 流通A股 |
全國社保基金五零三組合 | 400.00 | 0.58% | 新進 | 流通A股 |
張夢凡 | 363.23 | 0.53% | 25.53 | 流通A股 |
徐奕龍 | 246.20 | 0.36% | 未變 | 流通A股 |
欠發達地區產業發展基金有限公司 | 213.64 | 0.31% | -150.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司 | 50,529.25 | 55.06% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
楊生榮 | 10,944.00 | 11.93% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
吐魯番金源礦冶有限責任公司 | 6,360.00 | 6.93% | 未變 | 流通A股 |
中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 1,818.18 | 1.98% | 未變 | 流通A股 |
中信證券股份有限公司-前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 | 986.83 | 1.08% | 283.71 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 658.84 | 0.72% | 48.69 | 流通A股 |
全國社保基金五零三組合 | 400.00 | 0.44% | 新進 | 流通A股 |
張夢凡 | 363.23 | 0.40% | 25.53 | 流通A股 |
徐奕龍 | 246.20 | 0.27% | 未變 | 流通A股 |
欠發達地區產業發展基金有限公司 | 213.64 | 0.23% | -150.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28