| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 64,570 | 64,515 | 71,940 | 66,341 |
| 環比增減 | -2,613 | -55 | 7,425 | -5,599 |
| 環比變化 | -3.89 | -0.09 | 11.51 | -7.78 |
| 人均持股 | 40,957 | 40,992 | 36,756 | 39,858 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 65,280.53 | 24.69% | 未變 | 流通A股 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 63,504.23 | 24.02% | 未變 | 流通A股 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石27號私募證券投資基金 | 2,315.84 | 0.88% | 未變 | 流通A股 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司-一村揚帆2號私募證券投資基金 | 2,300.85 | 0.87% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,941.92 | 0.73% | 251.28 | 流通A股 |
| 朱興良 | 1,832.77 | 0.69% | 未變 | 流通A股 |
| 李艷麗 | 1,770.74 | 0.67% | 557.22 | 流通A股 |
| 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-2024年員工持股計劃 | 1,346.87 | 0.51% | 未變 | 流通A股 |
| 付剛 | 956.52 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
| 倪林 | 869.36 | 0.33% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 65,280.53 | 24.58% | 未變 | 流通A股 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 63,504.23 | 23.92% | 未變 | 流通A股 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石27號私募證券投資基金 | 2,315.84 | 0.87% | 未變 | 流通A股 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司-一村揚帆2號私募證券投資基金 | 2,300.85 | 0.87% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,941.92 | 0.73% | 251.27 | 流通A股 |
| 朱興良 | 1,832.77 | 0.69% | 未變 | 流通A股 |
| 李艷麗 | 1,770.74 | 0.67% | 557.22 | 流通A股 |
| 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-2024年員工持股計劃 | 1,346.87 | 0.51% | 未變 | 流通A股 |
| 付剛 | 956.52 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
| 倪林 | 869.36 | 0.33% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28