| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | 1.0900 | 1.6600 | 2.4000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 1.1500 | 1.6600 | - | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7359 | 1.0913 | 1.5898 | 2.3864 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7100 | 4.8166 | 7.2281 | 9.3456 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8982 | 1.8715 | 2.8485 | 4.6373 | |
| 每股公積金(元) | 1.6824 | 1.6996 | 3.1097 | 3.3118 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.06 | 33.30 | 33.38 | 34.43 | |
| 營業利潤率(%) | 12.92 | 18.61 | 20.50 | 20.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.59 | 15.48 | 18.11 | 18.52 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.10 | 25.60 | 25.87 | - | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.85 | 22.66 | 22.00 | 25.53 | |
| 股東權益(%) | 43.42 | 48.01 | 54.06 | 52.75 | |
| 流動比率 | 0.93 | 1.16 | 1.30 | 1.23 | |
| 速動比率 | 0.69 | 0.90 | 1.09 | 0.97 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1300 | 1.3882 | 1.8724 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/05/09 | 2024/03/14 | 2025/04/01 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/02/28