即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 量化派 02685.HK | 电子商贸及互联网服务 | 待定 | 500 | 4,949.42 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海伟股份 09609.HK | 电器部件与设备 | 14.28 | 200 | 2,884.80 | 2025/11/25 |
2025/11/27 | 2025/11/28 |
| | 乐摩科技 02539.HK | 消闲用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高岭新材 02693.HK | 多种金属与矿石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 4.76 |
| 面值 | 美元 0.0002 |
| 市值 | 4,007,333,592 - 4,975,491,918 |
| 上市时间 | 2023/09/28 |
| 全球发售股数2 | 133,805,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 11995500(8.96%) |
| 国际配售股数2 | 121810000(91.04%) |
| 包销商 | 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数5.335元计, 售股所得款项净额约为5.55亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华盛资本证券有限公司 |