虚拟资产反向 | +6.300% | -2.590% | 1.09百万 | 74.09万 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.770% | +0.130% | 10.93亿 | 9.20亿 | 0.00 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +1.750% | -0.780% | 1.97千万 | 1.81千万 | 8.13 | |
|
禽畜饲料 | +1.640% | -4.860% | 3.39千 | 27.11万 | 14.43 | |
|
视力产品 | +1.530% | +17.400% | 6.72千万 | 8.12千万 | 28.30 | |
|
虚拟资产 | -7.200% | +1.380% | 8.37千万 | 6.33千万 | 0.00 | |
|
新一代信息技术 | -4.070% | +3.410% | 2.44亿 | 4.11亿 | 0.00 | |
|
投资控股及资产管理 | -3.360% | -0.740% | 4.09亿 | 2.61亿 | 112.55 | |
|
照明产品 | -3.090% | -0.570% | 2.54百万 | 3.41百万 | 5.20 | |
|
家用电器零售 | -2.840% | -1.590% | 7.03百万 | 7.81百万 | 9.10 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.780% | -0.810% | 465.09亿 | 273.57亿 | 20.22 | |
|
股票 | -0.630% | +0.240% | 170.22亿 | 231.29亿 | 0.00 | |
|
智能手机 | -1.690% | -0.770% | 118.98亿 | 94.50亿 | 21.01 | |
|
综合性银行 | -0.570% | -0.370% | 92.31亿 | 96.52亿 | 9.06 | |
|
汽车制造商 | -1.430% | -0.100% | 50.91亿 | 47.55亿 | 9.06 | |
|
应用软件 | +1.070% | -0.260% | 33.46亿 | 50.10亿 | 13.48 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.890% | -1.250% | 32.90亿 | 18.78亿 | 4.42 | |
|
半导体产品及设备 | -1.410% | +0.520% | 32.18亿 | 38.70亿 | 19.55 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.080% | -1.630% | 31.58亿 | 28.55亿 | 9.98 | |
|
电讯服务 | -0.060% | +4.640% | 29.41亿 | 26.29亿 | 41.05 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/08 16:08