即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 量化派 02685.HK | 电子商贸及互联网服务 | 待定 | 500 | 4,949.42 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海伟股份 09609.HK | 电器部件与设备 | 14.28 | 200 | 2,884.80 | 2025/11/25 |
2025/11/27 | 2025/11/28 |
| | 乐摩科技 02539.HK | 消闲用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高岭新材 02693.HK | 多种金属与矿石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | 2.28 |
| 面值 | 美元 0.01 |
| 市值 | 1,003,063,200 - 1,346,216,400 |
| 上市时间 | 2024/05/28 |
| 全球发售股数2 | 97,625,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 14843000(15.20%) |
| 国际配售股数2 | 81090866(83.06%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 百惠证券有限公司 嘉洛证券有限公司 瑞邦证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人 | 招银国际金融有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中信银行(国际)有限公司 招商永隆银行有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.67元计, 售股所得款项净额约为1.92亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 招银国际融资有限公司 |
| 保荐人 | 招银国际金融有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 的近律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 华富建业证券有限公司 |