标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:新一年电动车国补出台 电池行业不确定性消除
恒瑞医药(01276.HK) -0.050 (-0.070%) 沽空 $3.92千万; 比率 33.429% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) +0.660 (+2.492%) 沽空 $5.70千万; 比率 10.672% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.030 (-0.906%) 沽空 $8.86百万; 比率 10.340% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +2.500 (+0.497%) 沽空 $1.03亿; 比率 23.324% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.230 (-1.645%) 沽空 $1.07千万; 比率 10.159% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) -2.650 (-4.853%) 沽空 $3.31千万; 比率 6.060% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.70百万; 比率 8.544% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.550%) 沽空 $1.31千万; 比率 23.469% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.040 (-0.798%) 沽空 $2.01百万; 比率 4.438% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.110 (+4.846%) 沽空 $2.55百万; 比率 6.923% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-31 12:25。)
AASTOCKS新闻