中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.310 (-1.855%) 、百利天恒(688506.SH) -9.460 (-2.628%) 、芯原股份(688521.SH) -17.440 (-11.702%) 、海思科(002653.SZ) -1.640 (-2.998%) 和惠泰医疗(688617.SH) +2.140 (+0.898%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.090 (+1.508%) 沽空 $1.82千万; 比率 16.629% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.230 (+2.424%) 沽空 $5.81千万; 比率 27.985% 和上海医药(02607.HK) -0.100 (-0.837%) 沽空 $18.57万; 比率 1.419% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》大摩料外卖竞争已於第三季见顶 电商领域看好阿里(BABA.US)拼多多(PDD.US)
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -5.500 (-3.569%) 沽空 $15.72亿; 比率 11.119% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -1.120 (-2.607%) 沽空 $17.21亿; 比率 30.910% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.090 (+1.508%) 沽空 $1.82千万; 比率 16.629% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -15.700 (-8.072%) 沽空 $1.44亿; 比率 9.754% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.700 (-0.786%) 沽空 $8.31千万; 比率 20.037% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -1.500 (-1.465%) 沽空 $6.53亿; 比率 16.700% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.010 (-0.446%) 沽空 $3.72千万; 比率 34.688% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.800 (-0.824%) 沽空 $1.37亿; 比率 16.312% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.050 (-0.814%) 沽空 $3.25亿; 比率 42.093% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -13.000 (-2.110%) 沽空 $8.48亿; 比率 9.232% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +1.180 (+2.808%) 沽空 $9.89千万; 比率 55.882% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.230 (+2.424%) 沽空 $5.81千万; 比率 27.985% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.100 (-0.837%) 沽空 $18.57万; 比率 1.419% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -7.300 (-5.794%) 沽空 $4.68亿; 比率 21.894% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.010 (+0.143%) 沽空 $2.08千万; 比率 16.224% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.090 (-1.178%) 沽空 $6.83亿; 比率 39.133% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》花旗料明年中环及西九龙写字楼表现优於其他区域 利好恒地(00012.HK)及新地(00016.HK)
AASTOCKS新闻