新能源设备 | +3.660% | +0.090% | 449.34亿 | 1,084.21亿 | 73.37 | |
|
稀有金属 | +2.530% | -1.690% | 75.57亿 | 324.92亿 | 72.36 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.970% | -1.880% | 17.87亿 | 113.80亿 | 67.86 | |
|
铜 | +1.780% | -2.930% | 11.14亿 | 65.88亿 | 31.38 | |
|
摩托车 | +1.780% | -0.060% | 5.81千万 | 1.65亿 | 13.41 | |
|
大卖场与超市 | -4.360% | +3.360% | 5.45亿 | 15.43亿 | 11.39 | |
|
食品经销商 | -4.150% | +5.570% | 1.45亿 | 4.40亿 | 270.62 | |
|
软饮料 | -3.750% | +11.020% | 1.94亿 | 4.19亿 | 34.62 | |
|
百货商店 | -3.690% | +4.080% | 44.11亿 | 81.14亿 | 150.54 | |
|
酒店 | -3.640% | +1.600% | 2.09亿 | 5.39亿 | 93.12 | |
|
新能源设备 | +3.660% | +0.090% | 449.34亿 | 1,084.21亿 | 73.37 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.610% | -1.840% | 262.29亿 | 1,594.13亿 | 88.90 | |
|
光电子器件 | +0.660% | -2.340% | 161.86亿 | 856.10亿 | 69.94 | |
|
通信传输设备 | +0.170% | -4.280% | 132.04亿 | 766.56亿 | 122.29 | |
|
其他机械设备 | +0.760% | -0.940% | 94.27亿 | 452.42亿 | 107.55 | |
|
电气部件与设备 | +1.240% | -0.440% | 79.45亿 | 410.96亿 | 49.23 | |
|
通用机械 | +0.720% | -1.760% | 78.68亿 | 507.99亿 | 83.83 | |
|
稀有金属 | +2.530% | -1.690% | 75.57亿 | 324.92亿 | 72.36 | |
|
其他化学制品 | +1.530% | -0.260% | 72.49亿 | 251.71亿 | 51.70 | |
|
汽车零配件 | +0.430% | -2.140% | 71.09亿 | 539.67亿 | 89.47 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 09:55