| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 15,079 | 18,176 | 18,829 | 17,785 |
| 环比增减 | -1,325 | 3,097 | 653 | -1,044 |
| 环比变化 | -8.08 | 20.54 | 3.59 | -5.54 |
| 人均持股 | 3,251 | 2,697 | 2,630 | 2,819 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 88.29 | 1.76% | 44.99 | 流通A股 |
| 龚学廷 | 43.72 | 0.87% | -10.83 | 流通A股 |
| 华斐 | 36.46 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 杨劲松 | 36.00 | 0.72% | 新进 | 流通A股 |
| 姚伟平 | 32.45 | 0.65% | 新进 | 流通A股 |
| 陈俊峰 | 21.48 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
| 戴明 | 21.32 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
| 吴国华 | 20.00 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
| 姚舜毅 | 18.82 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 乔举 | 18.00 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 徐晓飞 | 2,057.40 | 17.14% | 未变 | 限售流通股 |
| 田传科 | 1,440.00 | 12.00% | 未变 | 限售流通股 |
| 李东平 | 1,440.00 | 12.00% | 未变 | 限售流通股 |
| 邵峰 | 1,440.00 | 12.00% | 未变 | 限售流通股 |
| 杜大山 | 203.16 | 1.69% | -14.00 | 流通A股,限售流通股 |
| 冷劲 | 152.50 | 1.27% | -22.00 | 流通A股,限售流通股 |
| 杨玲 | 148.50 | 1.24% | -6.04 | 限售流通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 88.29 | 0.74% | 新进 | 流通A股 |
| 乔举 | 72.00 | 0.60% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 张爱红 | 54.00 | 0.45% | 新进 | 限售流通股 |
最後更新日: 2025/10/23