摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) +0.010 (+0.165%) 沽空 $1.85亿; 比率 14.862% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.010 (-0.127%) 沽空 $3.75亿; 比率 21.634% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) +0.030 (+0.683%) 沽空 $2.69亿; 比率 26.153% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) +0.030 (+0.498%) 沽空 $2.82亿; 比率 24.194% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.010 (+0.145%) 沽空 $4.45千万; 比率 23.760% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.060 (-0.120%) 沽空 $3.39亿; 比率 35.666% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) -0.030 (-0.529%) 沽空 $3.06千万; 比率 26.450% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) +0.010 (+0.236%) 沽空 $1.99千万; 比率 21.347% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) +0.060 (+0.798%) 沽空 $4.15千万; 比率 20.299% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) +0.020 (+0.588%) 沽空 $1.39千万; 比率 26.092% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) -0.050 (-0.765%) 沽空 $9.07百万; 比率 19.342% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-27 16:25。)
AASTOCKS新闻