日期 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | 2025/05/20 | 2025/05/31 |
股东人数 | 28,279 | 27,802 | 27,907 | 28,321 |
环比增减 | 1,709 | -477 | 105 | 414 |
环比变化 | 6.43 | -1.69 | 0.38 | 1.48 |
人均持股 | 17,688 | 17,991 | 17,924 | 17,662 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/06/06
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
杭州炬华集团有限公司 | 10,998.62 | 21.99% | 未变 | 流通A股 |
丁敏华 | 6,132.75 | 12.26% | 未变 | 流通A股 |
洪军 | 1,959.33 | 3.92% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,871.84 | 3.74% | 197.04 | 流通A股 |
郭援越 | 1,311.96 | 2.62% | 未变 | 流通A股 |
王庆华 | 676.40 | 1.35% | 未变 | 流通A股 |
余钦 | 540.30 | 1.08% | -9.70 | 流通A股 |
崔玉晶 | 414.22 | 0.83% | 0.06 | 流通A股 |
杨光 | 336.20 | 0.67% | 未变 | 流通A股 |
南昌顿丘贸易有限公司 | 293.37 | 0.59% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
杭州炬华集团有限公司 | 10,998.62 | 21.39% | 未变 | 流通A股 |
丁敏华 | 6,132.75 | 11.93% | 未变 | 流通A股 |
洪军 | 1,959.33 | 3.81% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,871.84 | 3.64% | 197.04 | 流通A股 |
杨光 | 1,344.81 | 2.62% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
郭援越 | 1,311.96 | 2.55% | 未变 | 流通A股 |
王庆华 | 676.40 | 1.32% | 未变 | 流通A股 |
余钦 | 540.30 | 1.05% | -9.70 | 流通A股 |
崔玉晶 | 414.22 | 0.81% | 0.06 | 流通A股 |
南昌顿丘贸易有限公司 | 293.37 | 0.57% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28