| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 156,221 | 172,381 | 187,969 | 166,644 |
| 环比增减 | -3,815 | 16,160 | 15,588 | -21,325 |
| 环比变化 | -2.38 | 10.34 | 9.04 | -11.34 |
| 人均持股 | 8,677 | 7,871 | 7,221 | 8,145 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/17
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 宁波长盈粤富投资有限公司 | 44,418.81 | 32.72% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,411.78 | 1.78% | -760.68 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,026.17 | 0.76% | 3.50 | 流通A股 |
| 杨振宇 | 952.00 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 949.56 | 0.70% | 45.80 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 917.68 | 0.68% | -882.29 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 711.44 | 0.52% | -687.20 | 流通A股 |
| 全国社保基金四零四组合 | 554.17 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 509.35 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 495.67 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 宁波长盈粤富投资有限公司 | 44,418.81 | 32.63% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,411.78 | 1.77% | -760.68 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,026.17 | 0.75% | 3.50 | 流通A股 |
| 杨振宇 | 952.00 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 949.56 | 0.70% | 45.80 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 917.68 | 0.67% | -882.30 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 711.44 | 0.52% | -687.20 | 流通A股 |
| 全国社保基金四零四组合 | 554.17 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 509.35 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 495.67 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22