最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 156.200 | 136.74億 |
| 美團-W | 104.300 | 93.40億 |
| 盈富基金 | 26.160 | 67.95億 |
| 騰訊控股 | 620.000 | 62.80億 |
| 小米集團-W | 40.140 | 47.57億 |
| 南方恆生科技 | 5.530 | 33.54億 |
| 恆生中國企業 | 94.020 | 28.49億 |
| 中芯國際 | 69.400 | 21.95億 |
| 比亞迪股份 | 98.950 | 14.49億 |
| 華虹半導體 | 73.750 | 14.43億 |
| 長飛光纖光纜 | 38.580 | 14.36億 |
| 快手-W | 68.950 | 13.55億 |
| 泡泡瑪特 | 205.200 | 13.30億 |
| 紫金礦業 | 30.820 | 12.06億 |
| 寧德時代 | 471.600 | 10.18億 |
| 友邦保險 | 80.900 | 8.89億 |
| 石藥集團 | 8.070 | 8.77億 |
| 香港交易所 | 415.200 | 8.76億 |
| 信達生物 | 94.800 | 8.34億 |
| 中國平安 | 57.650 | 8.28億 |
