ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.971 | 0.91%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.3 | -0.81%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.835 | 1.54%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.67 | -0.13%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 146.783 | 0.08%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.359 | 2.69%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.608 | 5.21%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.077 | -0.06%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.756 | 0.36%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.046 | 11.84%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.568 | 0.51%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.108 | -2.18%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.015 | -2.71%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.649 | 2.63%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | -1.74%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.387 | 1.82%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.788 | 2.52%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.684 | 5.18%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 405.204 | 1.04%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -20.05%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 118.019 | 0.32%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 17.478 | -7.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 455.6 | 2.37%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.539 | 0.36%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.413 | 2.86%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -16.33%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 91.857 | 1.52%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 81.864 | 0.47%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.682 | 0.57%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.2 | 1.35%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.848 | 1.15%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.868 | 0.38%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.489 | 0.54%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.896 | 1.84%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.16 | 1.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.527 | 0.70%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.242 | 0.53%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.252 | -0.13%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.628 | 1.58%
網易-S | NTES.NASD | 192.241 | 0.85%
按比例計,料恆指今早低開172點,報25,461點。
AASTOCKS新聞